Aktuelle Einschlusszahlen
Abbildung 1: Einschlusszahlen Biologika
Stand/Aktualisiert am: 16. April | Insgesamt 25.182 Erstmeldungen (alle Therapien)
Abbildung 2: Einschlusszahlen Nicht-Biologika
Stand/Aktualisiert am: 16. April | Insgesamt 25.182 Erstmeldungen (alle Therapien)
Tabelle für Abb. 1/2 anzeigenTabelle ausblenden
Finaler Code Deutsch
Einschlusstherapie | Anzahl Patienten mit Originator | Anzahl Patienten mit Biosimilars |
---|---|---|
Adalimumab | 1079 | 1430 |
Bimekizumab | 379 | 0 |
Brodalumab | 587 | 0 |
Certolizumab | 233 | 0 |
Efalizumab | 35 | 0 |
Etanercept | 312 | 72 |
Golimumab | 25 | 0 |
Guselkumab | 1856 | 0 |
Infliximab | 102 | 1 |
Ixekizumab | 1019 | 0 |
Risankizumab | 1842 | 0 |
Secukinumab | 2116 | 0 |
Tildrakizumab | 1595 | 0 |
Ustekinumab | 781 | 5 |
Apremilast | 770 | 0 |
Ciclosporin | 402 | 0 |
Deucravacitinib | 203 | 0 |
Fumaderm® | 2694 | 0 |
Skilarence® | 3356 | 0 |
Methotrexat | 3923 | 0 |
Tofacitinib | 2 | 0 |
Upadacitinib | 7 | 0 |
sonst. Systemtherapeutika | 356 | 0 |
Abbildung 3: Patienten nach Arzneimittelgruppen
Stand/Aktualisiert am: 16. April | Insgesamt 25.182
Abbildung 4: Anteil der Patienten nach Zentrum bei Einschluss in PsoBest
Stand/Aktualisiert am: 16. April | Insgesamt 25.182
Abbildung 5: Teilnehmende Zentren
Stand/Aktualisiert am: 16. April | Insgesamt:1.191| monatliche Aktualisierung