Aktuelle Einschlusszahlen
Abbildung 1: Einschlusszahlen Biologika
Stand/Aktualisiert am: 26. März | Insgesamt 25.039 Erstmeldungen (alle Therapien)
Abbildung 2: Einschlusszahlen Nicht-Biologika
Stand/Aktualisiert am: 26. März | Insgesamt 25.039 Erstmeldungen (alle Therapien)
Tabelle für Abb. 1/2 anzeigenTabelle ausblenden
Finaler Code Deutsch
Einschlusstherapie | Anzahl Patienten mit Originator | Anzahl Patienten mit Biosimilars |
---|---|---|
Adalimumab | 1076 | 1411 |
Bimekizumab | 372 | 0 |
Brodalumab | 583 | 0 |
Certolizumab | 231 | 0 |
Efalizumab | 35 | 0 |
Etanercept | 312 | 72 |
Golimumab | 25 | 0 |
Guselkumab | 1835 | 0 |
Infliximab | 102 | 1 |
Ixekizumab | 1016 | 0 |
Risankizumab | 1816 | 0 |
Secukinumab | 2102 | 0 |
Tildrakizumab | 1576 | 0 |
Ustekinumab | 780 | 5 |
Apremilast | 767 | 0 |
Ciclosporin | 402 | 0 |
Deucravacitinib | 197 | 0 |
Fumaderm® | 2694 | 0 |
Skilarence® | 3342 | 0 |
Methotrexat | 3924 | 0 |
Tofacitinib | 2 | 0 |
Upadacitinib | 5 | 0 |
sonst. Systemtherapeutika | 356 | 0 |
Abbildung 3: Patienten nach Arzneimittelgruppen
Stand/Aktualisiert am: 26. März | Insgesamt 25.039
Abbildung 4: Anteil der Patienten nach Zentrum bei Einschluss in PsoBest
Stand/Aktualisiert am: 26. März | Insgesamt 25.039
Abbildung 5: Teilnehmende Zentren
Stand/Aktualisiert am: 12. März | Insgesamt:1.187| monatliche Aktualisierung