Aktuelle Einschlusszahlen
Abbildung 1: Einschlusszahlen Biologika
Stand/Aktualisiert am: 21. November | Insgesamt 24.554 Erstmeldungen (alle Therapien)
Abbildung 2: Einschlusszahlen Nicht-Biologika
Stand/Aktualisiert am: 21. November | Insgesamt 24.554 Erstmeldungen (alle Therapien)
Tabelle für Abb. 1/2 anzeigenTabelle ausblenden
Einschlusstherapie | Anzahl Patienten mit Originator | Anzahl Patienten mit Biosimilars |
---|---|---|
Adalimumab | 1074 | 1370 | Bimekizumab | 342 | 0 |
Brodalumab | 580 | 0 |
Certolizumab | 226 | 0 |
Efalizumab | 35 | 0 |
Etanercept | 312 | 72 |
Golimumab | 25 | 0 |
Guselkumab | 1772 | 0 |
Infliximab | 102 | 1 |
Ixekizumab | 993 | 0 |
Risankizumab | 1772 | 0 |
Secukinumab | 2071 | 0 |
Tildrakizumab | 1516 | 0 |
Ustekinumab | 778 | 0 |
Apremilast | 752 | 0 |
Ciclosporin | 402 | 0 |
Fumaderm® | 2694 | 0 |
Skilarence® | 3290 | 0 |
Methotrexat | 3922 | 0 |
Tofacitinib | 2 | 0 |
Upadacitinib | 5 | 0 |
Deucravacitinib | 160 | 0 |
sonst. Systemtherapeutika | 356 | 0 |
Abbildung 3: Patienten nach Arzneimittelgruppen
Stand/Aktualisiert am: 21. November | Insgesamt 24.554
Abbildung 4: Anteil der Patienten nach Zentrum bei Einschluss in PsoBest
Stand/Aktualisiert am: 21. November | Insgesamt 24.554
Abbildung 5: Teilnehmende Zentren
Stand/Aktualisiert am: 23. Oktober | Insgesamt: 1.171 | monatliche Aktualisierung